शैक्षिक कार्यक्रम
प्ले-नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मका शैक्षिक गतिविधिहरु
विधार्थी विवरण (२०८२)
कक्षा अनुसारको विधार्थी संख्या
| क्र.स | बिवरण | जम्मा | विद्यार्थी संख्या | कैफियत | दलित | जनजाती | अपाङ्गता भएका | सिमान्तकृत |
| छात्रा | छात्र | जम्मा | ||||||
| १ | प्रारम्भिक बालविकास | ३७ | ३३ | ७० | १५ | २८ | ||
| २ | प्रारम्भिक बालविकास सहित कक्षा १ भर्ना | ३७ | ३३ | ७० | ||||
| ३ | कक्षा १ | १२ | ९ | २१ | ६ | १४ | ||
| ४ | कक्षा २ | ८ | ९ | १७ | ७ | ७ | ||
| ५ | कक्षा ३ | १४ | १२ | २६ | ६ | १६ | ||
| ६ | कक्षा ४ | ११ | १९ | ३० | ११ | १२ | १ | |
| ७ | कक्षा ५ | १० | १४ | २४ | ९ | १२ | १ | |
| कक्षा १—५ जम्मा | ५५ | ६३ | ११८ | ३९ | ६१ | २ | ||
| ८ | कक्षा ६ | १० | १८ | २८ | ७ | १९ | ||
| ९ | कक्षा ७ | १४ | १४ | २८ | ९ | १५ | ||
| १० | कक्षा ८ | १७ | १२ | २९ | ७ | १५ | ||
| कक्षा १—८ जम्मा | ४१ | ४४ | ८५ | २३ | ४९ | |||
| ११ | कक्षा ९ | १० | ५ | १५ | ३ | ११ | ||
| १२ | कक्षा १० | ११ | ८ | १९ | ३ | १२ | ||
| कक्षा ९ र १० जम्मा | २१ | १३ | ३४ | ६ | २३ | |||
| कक्षा १—१० कुल जम्मा | ११७ | १२० | २३७ | ६८ | १३३ | |||
| बाल कक्षा देखि १० सम्म | १५४ | १५३ | ३०७ | ८३ | १६१ | |||
सिकाई उपलब्धि विवरण (२०८१)
कक्षा अनुसारको विषयगत औषत उपलब्धी
| कक्षा | विद्यार्थी संख्या | अनिवार्य विषयहरुको विषयगत औषत सिकाइ उपलब्धि | ||||||||
| विषयहरु | कक्षागत औषत उपलब्धि |
|||||||||
| नेपाली | अंग्रेजी | गणित | सामाजिक सेरोफेरो |
विज्ञान | स्थानिय विषय/ लेखा |
स्वास्थ्य HPE |
अर्थशास्त्र | |||
| कक्षा १ | २२ | २.२५ | १.४५ | २.४ | २.१३ | २.३७ | २.१२ | |||
| कक्षा २ | २४ | २.१ | २.६४ | २.९३ | २.८ | ३. | २.६९ | |||
| कक्षा ३ | २८ | २.४४ | २.२६ | २.४३ | २.९ | २.३९ | २.४८ | |||
| कक्षा ४ | ३२ | २.२ | २.१२ | १.८९ | २.३२ | २.०४ | २.३७ | २.१८ | २.१६ | |
| कक्षा ५ | २९ | २.११ | २.४३ | २.२१ | २.३६ | २.२८ | २.३५ | २.१९ | २.२७ | |
| कक्षा १—५ | १३५ | २.२२ | २.१८ | २.३७ | २.५ | २.१६ | २.४९ | २.१८ | २.३ | |
| कक्षा ६ | २६ | १.८७ | २.०३ | १.५ | १.८३ | १.९१ | १.९५ | १.९६ | १.८६ | |
| कक्षा ७ | २३ | २.०१ | २.२७ | १.६६ | २.०४ | २.२ | १.०१ | २.१५ | १.९ | |
| कक्षा ८ | २५ | २.३९ | २.४२ | २.०६ | २.९५ | २.३६ | ३.०४ | २.४ | २.५१ | |
| कक्षा ६—८ को औषत | ७४ | २.०९ | २.२४ | १.७४ | २.२७ | २.१५ | २. | २.१७ | २.०९ | |
| कक्षा ९ | २४ | १.९९ | १.८४ | १.८४ | २.५१ | २.१६ | १.८९ | १.८७ | २.०१ | |
| कक्षा १० | १६ | ३.०३ | १.९ | १.४८ | १.८१ | १.२४ | २.३ | २.०४ | १.९७ | |
| कक्षा ९—१० को औषत | ४० | २.५१ | १.८७ | १.६६ | २.१६ | १.७ | २.०९ | १.९५ | १.९९ | |
